
当レンタルオフィスのレイアウトです。
個室5部屋とミーティングスペース、共用デスクがあります。
| 個室 | 共用デスク | コピー利用 | FAX利用 | 法人登記 | 郵便転送 (※) |
電話転送 (※) |
FAX転送 (※) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シェアードオフィス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 郵便転送サービス | ○ | |||||||
| 電話転送サービス | ○ | |||||||
| FAX転送サービス | ○ | |||||||
| 貸しロッカー |
(※)はオプションサービスとなりますので単独でのお申込みは受付しておりません。
■月額利用料
| タイプ | 定員 | 広さ | 月額利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 設備費 | 光熱費 | 合計 | |||
| レンタルオフィスA-1 | 1名 | 3.21u | 24,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 34,000円 |
| レンタルオフィスA-2 | 1名 | 3.15u | 22,000円 | 32,000円 | ||
| レンタルオフィスA-3 | 1名 | 3.64u | 26,000円 | 36,000円 | ||
| レンタルオフィスA-4 | 1名 | 3.64u | 26,000円 | 36,000円 | ||
| レンタルオフィスA-5 | 1〜2名 | 6.10u | 38,000円 | 48,000円 | ||
| シェアードオフィス共用デスク | - | - | 8,000円 | 1,000 | 1,000 | 10,000円 |
| 郵便転送 | - | - | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
| 電話転送 | - | - | 8,000円 | - | - | 8,000円 |
| FAX転送 | - | - | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
| 貸しロッカー | - | - | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
■初期費用
| 初期費用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保証金 | 登録料 | 合計 | ||
| レンタルオフィス | 40,000円 | 20,000円 | 60,000円 | |
| シェアードオフィス | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
| オプション | 郵便転送 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 電話転送 | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
| FAX転送 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 貸しロッカー | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 | |
※金額は全て税込表示となっております
※設備費にはインターネット料金、冷暖房費、ごみ処理料金等も含まれております
※電話料金及び郵便等送料は上記とは別に実費精算となります